生 意 宝 风险评级 产品服务
关于生意社价格
1、定义
生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
4、声明
生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督
商品涨跌榜
商品名称 商品价格 七日涨跌幅
能源行业
液化天然气
5390.00 +9.38%
WTI原油
69.20 -7.14%
Brent原油
72.70 -6.29%
汽油
8031.40 -3.46%
液化气
5132.50 -1.82%
化工行业
异丙醇
6854.00 -8.98%
丙酮
5957.50 -7.60%
二氯甲烷
2730.00 +7.48%
液氨
2800.00 +5.93%
醋酸
3200.00 -5.88%
橡塑行业
PET
6542.50 -3.79%
天然橡胶
14823.00 -2.42%
PA66
19333.33 -2.19%
PVC
5284.00 -1.38%
ABS
11587.50 -1.17%
纺织行业
PTA
5029.00 -6.58%
生丝
487950.00 -1.75%
人棉纱
17625.00 +1.44%
涤纶短纤
7451.67 -1.32%
涤纶DTY
8955.00 -1.18%
有色行业
249140.00 -6.01%
镨钕合金
525000.00 +5.00%
金属镨
525000.00 +5.00%
镨钕氧化物
425000.00 +4.94%
金属钕
535000.00 +4.90%
钢铁行业
铁矿石(澳)
705.22 -8.33%
热轧板卷
3070.00 -5.31%
钢坯
2820.00 -5.05%
镀锌板
4095.00 -2.73%
冷轧板
3650.00 -2.21%
建材行业
白卡纸
4570.00 -1.44%
玻璃
15.52 -1.27%
沥青
3540.86 +0.81%
针叶木浆
6250.00 +0.64%
废纸
1519.00 +0.40%
农副行业
菜籽粕
2510.00 +9.53%
菜籽油
8693.33 +5.25%
豆粕
3150.00 +3.62%
棕榈油
8006.00 -2.13%
生猪
19.87 +1.74%
能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名称 参考规格 09月03日 09月04日 09月05日
能源
石油焦 级别:合格品 1449.00 1449.00 1449.00
石脑油 种类:加氢 8071.50 8059.00 8046.50
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 6968.60 6946.60 6895.40
汽油 牌号:92# 8150.60 8104.00 8031.40
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 5145.00 5145.00 5132.50
液化天然气 类别:液化天然气 5396.00 5384.00 5390.00
Brent原油 种类:Brent原油; 77.52 73.75 72.70
WTI原油 种类:WTI原油; 73.61 70.34 69.20
燃料油 型号:180CST 5500.00 5500.00 5490.00
燃料油380CST 380CST;低硫 487.50 481.00 463.50
化工
DMF 99.90%min;优等品 4080.00 4080.00 4080.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 831.00 831.00 831.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 20660.00 20660.00 20600.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 8050.00 8050.00 8050.00
甲苯 品级:优级品; 6840.00 6660.00 6560.00
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 6650.00 6650.00 6690.00
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 2616.67 2616.67 2616.67
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2171.00 2151.00 2153.00
液氨 质量等级:优等品 2533.33 2623.33 2800.00
三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2266.67 2266.67 2266.67
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 6082.50 6032.50 6012.50
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2616.67 2650.00 2650.00
己二酸 99.7% min;优等品 9050.00 9050.00 9050.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 12925.00 12925.00 12925.00
1,4-丁二醇 99.7% min 8071.43 8071.43 8071.43
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 6670.00 6670.00 6670.00
丙烯 品级:一等品 6928.25 6938.25 6938.25
异丙醇 优等品 7060.00 6970.00 6854.00
双氧水 27.5% min 803.33 803.33 803.33
碳酸锂 级别:工业级 80400.00 77800.00 77800.00
纯苯 石油苯;99.9% min 8691.33 8684.67 8663.00
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 5965.00 5940.00 5945.00
异辛醇 优等品 7950.00 7866.67 7866.67
环己酮 优等品 9833.33 9833.33 9833.33
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 7500.00 7500.00 7487.50
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 6900.00 6900.00 6900.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 8607.50 8655.00 8685.00
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 7987.50 8000.00 8000.00
正丁醇 优等品 7083.33 7000.00 6966.67
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 10675.00 10675.00 10675.00
苯乙烯 优等品;99.8% min 9416.00 9416.00 9360.00
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 15750.00 15750.00 15750.00
DOP 一级品 8638.75 8538.75 8526.25
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 12828.33 12828.33 12828.33
混二甲苯 异构级,优等品 6950.00 6740.00 6560.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 400.00 400.00 400.00
苯酚 99.9% min;优等品 8887.50 8887.50 9025.00
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 17300.00 17300.00 17866.67
醋酸 优等品 3250.00 3200.00 3200.00
丙酮 优等品 6200.00 6120.00 5957.50
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 10800.00 10750.00 10750.00
盐酸 31.0% min 82.50 82.50 82.50
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3412.50 3400.00 3400.00
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1465.00 1465.00 1465.00
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 14100.00 14100.00 13700.00
甲醇 优等品; 2450.83 2425.00 2385.83
二氯甲烷 优等品 2730.00 2730.00 2730.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 42666.67 42666.67 42333.33
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 2043.33 2043.33 2043.33
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 1616.67 1616.67 1616.67
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 6725.00 6725.00 6725.00
电池级碳酸锂 99.5% min 82800.00 80200.00 80200.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 11750.00 11750.00 11750.00
乙二醇 聚酯级 含量≥99.9% 4671.67 4630.00 4621.67
轻质纯碱 99.20% min;优等品 1750.00 1750.00 1750.00
醋酸乙酯 国标优等品 6016.67 6016.67 6016.67
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 13600.00 13740.00 13740.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 28666.67 28666.67 28666.67
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 31000.00 31000.00 31000.00
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 6750.00 6750.00 6750.00
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 7633.33 7600.00 7600.00
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 8800.00 8800.00 8800.00
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 913.33 911.67 905.00
双酚A 优等品 9900.00 9887.50 9887.50
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 2575.00 2575.00 2575.00
重质纯碱 99.20% min;优等品 2070.00 2070.00 2070.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 7266.67 7266.67 7266.67
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 1814.00 1796.00 1785.00
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 5480.00 5470.00 5470.00
片碱 99.0% min片碱 3296.67 3296.67 3296.67
环己烷 工业级 含量99% 7833.33 7833.33 7833.33
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 12866.67 12733.33 12733.33
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 15566.67 15566.67 15566.67
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 10416.67 10416.67 10416.67
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8225.00 8225.00 8237.50
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8296.67 8288.33 8280.00
PVC树脂SG5 SG5 优等品 5314.00 5298.00 5284.00
PET 用途级别:水瓶级 6767.50 6542.50 6542.50
ABS 通用级 11662.50 11637.50 11587.50
PA6 中粘:2.75-2.85; 14375.00 14375.00 14375.00
PA66 中粘注塑级; 19333.33 19333.33 19333.33
PC 优等品,含量99.9% 16216.67 16216.67 16216.67
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7785.71 7764.29 7700.00
天然橡胶 标准胶 乳胶 色浅 全新胶 无冻 无法霉 14864.00 14773.00 14823.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 15410.00 15410.00 15410.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7787.50 7787.50 7775.00
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 8125.00 8137.50 8137.50
EVA 发泡级; 10233.33 10266.67 10266.67
纺织
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7518.33 7451.67 7451.67
PTA 等级:优等品 5149.00 5087.00 5029.00
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 9050.56 8955.00 8955.00
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 8004.00 7984.00 7984.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7515.00 7515.00 7465.00
皮棉 3128B 14902.17 15028.33 14958.17
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 22466.67 22466.67 22466.67
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 23500.00 23500.00 23500.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 19725.00 19725.00 19725.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 16300.00 16300.00 16300.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 18680.00 18680.00 18680.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13640.00 13640.00 13640.00
丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 8400.00 8400.00 8400.00
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 129500.00 126225.00 125416.67
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 73818.33 72070.00 72051.67
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 18066.67 18066.67 18066.67
黄金 Au不小于(%):99.99 570.59 569.77 568.56
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 7191.67 7053.33 7099.67
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 415000.00 425000.00 425000.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 422500.00 432500.00 432500.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 420000.00 430000.00 430000.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 515000.00 525000.00 525000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 505000.00 515000.00 525000.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 525000.00 535000.00 535000.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2355000.00 2355000.00 2385000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 1735000.00 1755000.00 1765000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 1730000.00 1770000.00 1790000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 160500.00 160500.00 160500.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 17255.00 17235.00 17070.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 257300.00 254110.00 249140.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 23778.00 23670.00 23306.00
钴含量≥(%): 99.8; 169510.00 169700.00 169500.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 19510.00 19343.33 19316.67
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 11980.00 11980.00 11980.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 12692.86 12652.86 12652.86
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4227.50 4195.00 4195.00
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 730.89 716.22 705.22
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 3727.50 3697.50 3650.00
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 3112.00 3112.00 3112.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 6100.00 6100.00 6100.00
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4175.00 4132.50 4095.00
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 3200.00 3126.00 3070.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 6268.57 6151.43 6151.43
锰硅 牌号:FeMn68Si18 5996.00 5946.00 5946.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 3223.50 3223.50 3179.75
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 3449.60 3449.60 3423.60
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 15.52 15.52 15.52
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 2610.00 2610.00 2610.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 6250.00 6280.00 6250.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 4908.00 4916.00 4908.00
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3546.57 3543.71 3540.86
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 3074.00 3124.00 3150.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 4812.00 4812.00 4812.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 7862.00 7780.00 7770.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 8170.00 8070.00 8006.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2321.43 2320.00 2321.43
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 19.77 19.80 19.87
菜籽油 等级:三级 ; 8695.00 8686.67 8693.33
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 2310.00 2453.33 2510.00
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 10.10 10.18 10.27
白糖 等级:一级品 6410.00 6410.00 6410.00