生意宝首页 | 生意社首页生意社PP(拉丝)价格 - PP(拉丝)交易基准价

PP(拉丝)价格

生意社 > 生意社价格 > PP(拉丝)价格

关于生意社价格

1、定义
 生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
 生意社价格通过生意社平台公开发布;
3、应用
 交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

PP(拉丝)

涨跌幅

更多报价
规格 品牌/产地 交货地 报价企业 当日升贴水 30日升贴水 发布时间
R3260T 浙江鸿基 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 1014.29 1014.29 2024-09-03
R3080T 浙江鸿基 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 1014.29 1014.29 2024-09-03
3080 宁波台化 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 1214.29 1280.95 2024-09-03
牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 荆门石化 湖北省 武汉市恒久化工有限公司 614.29 617.86 2024-09-03
M800E 大正化工 上海 上海尚欣润新材料有限公司 864.29 780.3 2024-09-03
牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 荆门石化 湖北省 武汉市恒久化工有限公司 614.29 618.07 2024-09-02
3080 宁波台化 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 1214.29 1284.29 2024-09-02
R3080T 浙江鸿基 浙江省/宁波市 余姚市中亿伟塑化有限公司 1014.29 1014.29 2024-09-02

PP(拉丝)卖盘列表

更多>>
规格 单价 数量 现货类型 交货地 发布时间 有效时间
M800E 8650元/吨 20吨 即期现货 上海 09-04 10:04 7天
牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 8400元/吨 30吨 即期现货 湖北省 09-04 09:41 3天
宝丰 550J 7610元/吨 54吨 即期现货 山东省 09-04 09:14 3天
宝丰 L5E89 2501合约 -50 元/吨 80吨 即期现货 山东省 09-04 09:13 2024-09-11小时
宝丰 K8003 2501合约 + 200 元/吨 55吨 即期现货 山东省 09-04 09:12 2024-09-11小时
R3260T 8800元/吨 30吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-03 10:48 7天
R3080T 8800元/吨 30吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-03 10:48 7天
3080 9000元/吨 30吨 即期现货 浙江省 > 宁波市 09-03 10:48 7天

PP(拉丝)买盘列表

更多>>
规格 单价 数量 现货类型 交货地 发布时间 有效时间
品牌/产地:壳牌 规格:EP548R-Z 7850元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 09-02 09:43 3天
品牌/产地:壳牌 规格:EP548R-Z 7850元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 08-27 09:21 3天
品牌/产地:大港 规格:T30S 7800元/吨 5吨 即期现货 天津 08-26 14:58 5天
品牌/产地:壳牌 规格:EP548R-Z 7850元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 08-22 09:12 3天
品牌/产地:壳牌 规格:EP548R-Z 7850元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 08-19 09:00 3天
品牌/产地:壳牌 规格:EP548R-Z 7850元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 08-15 09:29 3天
品牌/产地:北欧化工 规格:BE961MO 9200元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 08-13 09:08 3天
品牌/产地:北欧化工 规格:BE961MO 9200元/吨 27吨 即期现货 广东省 > 东莞市 08-09 09:09 3天

商品动态

更多>>

声明

 生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览,接受监督

扫码分享