
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
现货价格 | 7666.00 | 7696.00 | 7860.00 | 8001.67 | 7943.33 | 7918.33 | 7751.67 | 7660.00 | 7618.33 | 7551.67 | 7451.67 |
主力合约 | - | 7428 | 7734 | 7674 | - | 7496 | 7506 | - | 7190 | 7270 | 6932 |
最近合约 | - | 7410 | 7708 | 7688 | - | 7480 | 7456 | - | 7182 | 7200 | 7030 |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
基差率 | - | 3.48% | 1.60% | 4.10% | - | 5.33% | 3.17% | - | 5.62% | 3.73% | 6.97% |
注: 1、截至 2024-09-05,涤纶短纤 180日平均基差率为3.81%,90日平均基差率为4.13%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
主力基差 | - | 268 | 126 | 327.67 | - | 422.33 | 245.67 | - | 428.33 | 281.67 | 519.67 |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,涤纶短纤主力基差最大值为539.67,最小值为122.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享