
日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
现货价格 | 15900.00 | 15780.00 | 15920.00 | 15200.00 | 15080.00 | 14780.00 | 14680.00 | 14720.00 | 14600.00 | 14580.00 | 14820.00 |
主力合约 | 12820 | - | 13150 | - | 13015 | 13070 | - | 13430 | 13215 | 14315 | - |
最近合约 | 13565 | - | 13130 | - | 13170 | 13540 | - | 13890 | 13215 | 13345 | - |

日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
基差率 | 19.37% | - | 17.40% | - | 13.69% | 11.57% | - | 8.76% | 9.49% | 1.82% | - |
注: 1、截至 2025-04-18,生猪 180日平均基差率为12.50%,90日平均基差率为10.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
主力基差 | 3080 | - | 2770 | - | 2065 | 1710 | - | 1290 | 1385 | 265 | - |
注: 1、从2025-01-20 至 2025-04-20期间,生猪主力基差最大值为3080.00,最小值为135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享