
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 3558.89 | 3535.11 | 3470.11 | 3482.89 | 3425.11 | 3152.25 | 3182.25 | 3156.00 | 3157.25 | 3248.50 | 3144.75 |
主力合约 | - | 3628 | 3537 | - | 3541 | 3349 | - | 3236 | 3196 | 3299 | - |
最近合约 | - | 3482 | 3334 | - | 3338 | 3147 | - | 2950 | 3099 | 3116 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -2.63% | -1.93% | - | -3.38% | -6.24% | - | -2.53% | -1.23% | -1.55% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,螺纹钢 180日平均基差率为-2.48%,90日平均基差率为-2.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -92.89 | -66.89 | - | -115.89 | -196.75 | - | -80 | -38.75 | -50.5 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,螺纹钢主力基差最大值为96.50,最小值为-223.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享