
日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
现货价格 | 2470.83 | 2493.33 | 2498.33 | 2438.33 | 2459.17 | 2473.00 | 2443.00 | 2359.00 | 2321.00 | 2281.00 | 2293.00 |
主力合约 | 2162 | 2186 | 2150 | - | 2111 | 2147 | - | 2016 | 2040 | 2037 | - |
最近合约 | 2265 | 2236 | 2279 | - | 2162 | 2233 | - | 2097 | 2075 | 2048 | - |

日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
基差率 | 12.50% | 12.33% | 13.94% | - | 14.16% | 13.18% | - | 14.54% | 12.11% | 10.70% | - |
注: 1、截至 2024-08-16,尿素 180日平均基差率为15.01%,90日平均基差率为13.84%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
主力基差 | 308.83 | 307.33 | 348.33 | - | 348.17 | 326 | - | 343 | 281 | 244 | - |
注: 1、从2024-05-20 至 2024-08-18期间,尿素主力基差最大值为427.00,最小值为228.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享