
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 21186.67 | 20360.00 | 20170.00 | 20396.67 | 19800.00 | 19150.00 | 19013.33 | 19006.67 | 19606.67 | 19643.33 | 19316.67 |
主力合约 | - | 20465 | 20250 | - | 19895 | 19185 | - | 19145 | 19750 | 19740 | - |
最近合约 | - | 20430 | 20215 | - | 19865 | 19130 | - | 19075 | 19710 | 19705 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -0.52% | -0.40% | - | -0.48% | -0.18% | - | -0.73% | -0.73% | -0.49% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,铝 180日平均基差率为-0.47%,90日平均基差率为-0.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -105 | -80 | - | -95 | -35 | - | -138.33 | -143.33 | -96.67 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,铝主力基差最大值为145.00,最小值为-201.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享