
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 24152.00 | 23582.00 | 24268.00 | 24656.00 | 24202.00 | 22712.00 | 22712.00 | 22882.00 | 23320.00 | 24098.00 | 22750.00 |
主力合约 | - | 23595 | 24415 | - | 24365 | 22680 | - | 22840 | 23380 | 24040 | - |
最近合约 | - | 23565 | 24355 | - | 24320 | 22700 | - | 22935 | 23405 | 24090 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -0.06% | -0.61% | - | -0.67% | 0.14% | - | 0.18% | -0.26% | 0.24% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,锌 180日平均基差率为-0.36%,90日平均基差率为-0.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -13 | -147 | - | -163 | 32 | - | 42 | -60 | 58 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,锌主力基差最大值为173.00,最小值为-239.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享