
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 18831.25 | 19212.50 | 19218.75 | 19662.50 | 19725.00 | 19462.50 | 18862.50 | 18362.50 | 17618.75 | 17306.25 | 16856.25 |
主力合约 | - | 19260 | 19345 | - | 19720 | 18860 | - | 17960 | 17620 | 17295 | - |
最近合约 | - | 19365 | 19425 | - | 19720 | 19585 | - | 18570 | 17620 | 17375 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -0.25% | -0.66% | - | 0.03% | 3.10% | - | 2.19% | -0.01% | 0.07% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,铅 180日平均基差率为-0.06%,90日平均基差率为0.94%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -47.5 | -126.25 | - | 5 | 602.5 | - | 402.5 | -1.25 | 11.25 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,铅主力基差最大值为1000.00,最小值为-165.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享