
日期 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 |
现货价格 | 2761.67 | 2600.00 | 2526.67 | 2554.17 | 2505.00 | 2544.17 | 2525.00 | 2515.00 | 2440.83 | 2481.67 | 2480.00 |
主力合约 | - | 2557 | 2528 | - | 2528 | 2550 | 2508 | - | 2488 | 2516 | - |
最近合约 | - | 2576 | 2536 | - | 2489 | 2539 | 2491 | - | 2405 | 2465 | - |

日期 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 |
基差率 | - | 1.65% | -0.05% | - | -0.92% | -0.23% | 0.67% | - | -1.93% | -1.38% | - |
注: 1、截至 2024-08-30,甲醇MA 180日平均基差率为2.74%,90日平均基差率为0.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 |
主力基差 | - | 43 | -1.33 | - | -23 | -5.83 | 17 | - | -47.17 | -34.33 | - |
注: 1、从2024-06-02 至 2024-08-31期间,甲醇MA主力基差最大值为94.00,最小值为-47.17。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享