
日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 |
现货价格 | 87121.67 | 84331.67 | 81353.33 | 79426.67 | 78376.67 | 79825.00 | 78863.33 | 76226.67 | 73756.67 | 71563.33 | 73653.33 |
主力合约 | 86740 | 84910 | 81750 | - | 78820 | 80080 | - | 76220 | 73600 | 71420 | - |
最近合约 | 86450 | 84590 | 81390 | - | 78580 | 79760 | - | 76120 | 73590 | 71470 | - |

日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 |
基差率 | 0.44% | -0.69% | -0.49% | - | -0.57% | -0.32% | - | 0.01% | 0.21% | 0.20% | - |
注: 1、截至 2024-08-16,铜 180日平均基差率为-0.35%,90日平均基差率为-0.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 |
主力基差 | 381.67 | -578.33 | -396.67 | - | -443.33 | -255 | - | 6.67 | 156.67 | 143.33 | - |
注: 1、从2024-05-20 至 2024-08-18期间,铜主力基差最大值为381.67,最小值为-1766.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享