
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 3830.00 | 3807.20 | 3721.20 | 3751.20 | 3681.20 | 3425.60 | 3435.60 | 3393.60 | 3385.60 | 3463.60 | 3397.60 |
主力合约 | - | 3853 | 3731 | - | 3678 | 3393 | - | 3229 | 3228 | 3150 | - |
最近合约 | - | 3864 | 3701 | - | 3749 | 3681 | - | 3710 | 3228 | 3150 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -1.20% | -0.26% | - | 0.09% | 0.95% | - | 4.85% | 4.66% | 9.05% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,线材 180日平均基差率为0.31%,90日平均基差率为2.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -45.8 | -9.8 | - | 3.2 | 32.6 | - | 164.6 | 157.6 | 313.6 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,线材主力基差最大值为313.60,最小值为-79.80。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享