
日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
现货价格 | 7558.33 | 7558.33 | 7536.67 | 7511.67 | 7516.67 | 7525.00 | 7541.67 | 7550.00 | 7656.67 | 7548.33 | 7565.00 |
主力合约 | 7449 | - | 7384 | - | 7358 | 7297 | - | 7301 | 7358 | 7181 | - |
最近合约 | 7369 | - | 7333 | - | 7334 | 7289 | - | 7289 | 7304 | 7184 | - |

日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
基差率 | 1.45% | - | 2.03% | - | 2.11% | 3.03% | - | 3.30% | 3.90% | 4.87% | - |
注: 1、截至 2025-04-18,聚丙烯 180日平均基差率为2.61%,90日平均基差率为3.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
主力基差 | 109.33 | - | 152.67 | - | 158.67 | 228 | - | 249 | 298.67 | 367.33 | - |
注: 1、从2025-01-20 至 2025-04-20期间,聚丙烯主力基差最大值为560.33,最小值为79.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享