
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
现货价格 | 15030.00 | 14864.00 | 14768.00 | 14639.00 | 14101.00 | 14219.00 | 13949.00 | 14202.00 | 14410.00 | 14892.00 | 14773.00 |
主力合约 | 15835 | - | 15265 | 15045 | - | 14600 | 14150 | 15920 | - | 16420 | 16145 |
最近合约 | 15505 | - | 14985 | 14885 | - | 14485 | 14050 | 14410 | - | 15055 | 14835 |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
基差率 | -5.36% | - | -3.37% | -2.77% | - | -2.68% | -1.44% | -12.10% | - | -10.26% | -9.29% |
注: 1、截至 2024-09-04,天然橡胶 180日平均基差率为-5.70%,90日平均基差率为-5.90%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
主力基差 | -805 | - | -497 | -406 | - | -381 | -201 | -1718 | - | -1528 | -1372 |
注: 1、从2024-06-07 至 2024-09-05期间,天然橡胶主力基差最大值为-201.00,最小值为-1745.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享