
日期 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 |
现货价格 | 6700.00 | 6624.00 | 6594.00 | 6612.00 | 6586.00 | 6544.00 | 6556.00 | 6538.00 | 6484.00 | 6448.00 | 6390.00 |
主力合约 | - | 6086 | 6097 | - | 6132 | 6112 | 6143 | - | 5647 | 5644 | - |
最近合约 | - | 6201 | 6145 | - | 6132 | 6112 | 6143 | - | 5974 | 5861 | - |

日期 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 |
基差率 | - | 8.12% | 7.54% | - | 6.89% | 6.60% | 6.30% | - | 12.91% | 12.47% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,白糖 180日平均基差率为7.29%,90日平均基差率为8.74%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 |
主力基差 | - | 538 | 497 | - | 454 | 432 | 413 | - | 837 | 804 | - |
注: 1、从2024-06-09 至 2024-09-07期间,白糖主力基差最大值为919.00,最小值为348.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享