
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 8178.33 | 7739.00 | 7635.67 | 8054.33 | 8062.00 | 7276.00 | 7336.00 | 7114.00 | 7494.67 | 7461.33 | 7099.67 |
主力合约 | - | 7767 | 7747 | - | 8140 | 7460 | - | 7089 | 7562 | 7510 | - |
最近合约 | - | 7751 | 7688 | - | 8086 | 7440 | - | 7051 | 7536 | 7473 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -0.36% | -1.46% | - | -0.97% | -2.53% | - | 0.35% | -0.90% | -0.65% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,白银 180日平均基差率为-0.39%,90日平均基差率为-0.62%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -28 | -111.33 | - | -78 | -184 | - | 25 | -67.33 | -48.67 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,白银主力基差最大值为70.67,最小值为-269.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享