
日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
现货价格 | 8568.57 | 8655.71 | 8628.57 | 8630.00 | 8617.14 | 8618.57 | 8485.71 | 8411.43 | 8335.71 | 8283.33 | 8260.00 |
主力合约 | 8540 | - | - | 8564 | 8557 | - | 8371 | 8295 | - | 8144 | 8019 |
最近合约 | 8454 | - | - | 8517 | 8471 | - | 8338 | 8288 | - | 8311 | 8139 |

日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
基差率 | 0.33% | - | - | 0.76% | 0.70% | - | 1.35% | 1.38% | - | 1.68% | 2.92% |
注: 1、截至 2024-08-20,聚乙烯 180日平均基差率为0.42%,90日平均基差率为1.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
主力基差 | 28.57 | - | - | 66 | 60.14 | - | 114.71 | 116.43 | - | 139.33 | 241 |
注: 1、从2024-05-23 至 2024-08-21期间,聚乙烯主力基差最大值为241.00,最小值为-44.43。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享