
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 8040.00 | 7990.00 | 7912.00 | 8040.00 | 7674.00 | 7764.00 | 7742.00 | 7544.00 | 7494.00 | 7842.00 | 7780.00 |
主力合约 | - | 7886 | 7824 | - | 7594 | 7710 | - | 7532 | 7416 | 7748 | - |
最近合约 | - | 7774 | 7610 | - | 7560 | 7694 | - | 7260 | 7420 | 7674 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 1.30% | 1.11% | - | 1.04% | 0.70% | - | 0.16% | 1.04% | 1.20% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,豆油 180日平均基差率为1.47%,90日平均基差率为0.79%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 104 | 88 | - | 80 | 54 | - | 12 | 78 | 94 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,豆油主力基差最大值为144.00,最小值为-42.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享