
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 5646.00 | 5596.00 | 5582.00 | 5550.00 | 5538.00 | 5500.00 | 5526.00 | 5498.00 | 5496.00 | 5490.00 | 5490.00 |
主力合约 | - | 3501 | 3559 | - | 3502 | 3379 | - | 3122 | 3007 | 3032 | - |
最近合约 | - | 3747 | 4315 | - | 3771 | 3999 | - | 3313 | 3175 | 3330 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 37.44% | 36.24% | - | 36.76% | 38.56% | - | 43.22% | 45.29% | 44.77% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,燃料油 180日平均基差率为40.31%,90日平均基差率为40.53%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 2095 | 2023 | - | 2036 | 2121 | - | 2376 | 2489 | 2458 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,燃料油主力基差最大值为2743.00,最小值为1917.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享