
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 5957.00 | 5963.00 | 6025.00 | 6104.00 | 5946.00 | 5831.11 | 5824.44 | 5599.11 | 5396.67 | 5383.00 | 5012.00 |
主力合约 | - | 5928 | 5990 | - | 5838 | 5764 | - | 5566 | 5422 | 5414 | - |
最近合约 | - | 5914 | 5980 | - | 5828 | 5782 | - | 5524 | 5344 | 5262 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 0.59% | 0.58% | - | 1.82% | 1.15% | - | 0.59% | -0.47% | -0.58% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,PTA 180日平均基差率为0.32%,90日平均基差率为0.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 35 | 35 | - | 108 | 67.11 | - | 33.11 | -25.33 | -31 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,PTA主力基差最大值为132.00,最小值为-70.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享