
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 16233.00 | 15765.33 | 15818.67 | 15756.17 | 15672.50 | 15582.83 | 15411.83 | 14733.83 | 14812.17 | 14955.67 | 14944.67 |
主力合约 | - | 14530 | 14680 | - | 14730 | 14085 | - | 13665 | 13530 | 13805 | - |
最近合约 | - | 14305 | 14405 | - | 14730 | 14085 | - | 13620 | 13400 | 13575 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 7.84% | 7.20% | - | 6.01% | 9.61% | - | 7.25% | 8.66% | 7.69% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,棉花 180日平均基差率为7.00%,90日平均基差率为7.88%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 1235.33 | 1138.67 | - | 942.5 | 1497.83 | - | 1068.83 | 1282.17 | 1150.67 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,棉花主力基差最大值为1591.50,最小值为913.17。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享