
日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
现货价格 | 3518.00 | 3430.00 | 3458.00 | 3296.00 | 3320.00 | 3310.00 | 3084.00 | 3120.00 | 3028.00 | 2944.00 | 2918.00 |
主力合约 | 3613 | - | - | 3370 | 3368 | - | 3093 | 3148 | - | 3041 | 2942 |
最近合约 | 3510 | - | - | 3193 | 3184 | - | 3071 | 3121 | - | 2969 | 2914 |

日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
基差率 | -2.70% | - | - | -2.25% | -1.45% | - | -0.29% | -0.90% | - | -3.29% | -0.82% |
注: 1、截至 2024-08-20,豆粕 180日平均基差率为0.82%,90日平均基差率为-1.48%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
主力基差 | -95 | - | - | -74 | -48 | - | -9 | -28 | - | -97 | -24 |
注: 1、从2024-05-23 至 2024-08-21期间,豆粕主力基差最大值为32.00,最小值为-114.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享