
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 |
现货价格 | 2334.29 | 2362.86 | 2375.71 | 2392.86 | 2385.71 | 2382.86 | 2355.71 | 2330.00 | 2314.29 | 2328.57 | 2317.14 |
主力合约 | - | 2474 | 2511 | 2472 | - | 2401 | 2343 | - | 2272 | 2348 | 2277 |
最近合约 | - | 2449 | 2475 | 2445 | - | 2401 | 2343 | - | 2304 | 2344 | 2278 |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 |
基差率 | - | -4.70% | -5.69% | -3.31% | - | -0.76% | 0.54% | - | 1.83% | -0.83% | 1.73% |
注: 1、截至 2024-09-06,玉米 180日平均基差率为-2.70%,90日平均基差率为-1.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 |
主力基差 | - | -111.14 | -135.29 | -79.14 | - | -18.14 | 12.71 | - | 42.29 | -19.43 | 40.14 |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,玉米主力基差最大值为74.14,最小值为-149.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享