
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 4535.00 | 4497.50 | 4561.67 | 4665.00 | 4693.33 | 4680.00 | 4660.00 | 4633.33 | 4573.33 | 4678.33 | 4621.67 |
主力合约 | - | 4477 | 4640 | - | 4698 | 4607 | - | 4536 | 4665 | 4775 | - |
最近合约 | - | 4485 | 4578 | - | 4627 | 4627 | - | 4568 | 4568 | 4744 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 0.46% | -1.72% | - | -0.10% | 1.56% | - | 2.10% | -2.00% | -2.07% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,乙二醇 180日平均基差率为-0.19%,90日平均基差率为-0.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 20.5 | -78.33 | - | -4.67 | 73 | - | 97.33 | -91.67 | -96.67 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,乙二醇主力基差最大值为107.33,最小值为-144.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享