
日期 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 |
现货价格 | 3882.00 | 3814.00 | 3804.00 | 3742.00 | 3756.00 | 3720.00 | 3554.00 | 3474.00 | 3342.00 | 3214.00 | 3232.00 |
主力合约 | - | 3776 | 3782 | - | 3734 | 3701 | 3566 | - | 3357 | 3280 | - |
最近合约 | - | 3747 | 3791 | - | 3748 | 3694 | 3557 | - | 3465 | 3282 | - |

日期 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 |
基差率 | - | 1.87% | 0.58% | - | 0.59% | 0.51% | -0.34% | - | -0.45% | -2.05% | - |
注: 1、截至 2024-08-30,热轧卷板 180日平均基差率为0.64%,90日平均基差率为-0.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 |
主力基差 | - | 72 | 22 | - | 22 | 19 | -12 | - | -15 | -66 | - |
注: 1、从2024-06-02 至 2024-08-31期间,热轧卷板主力基差最大值为72.00,最小值为-124.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享