
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
现货价格 | 9558.33 | 9513.33 | 9405.00 | 9468.33 | 9521.67 | 9425.00 | 9404.00 | 9414.00 | 9430.00 | 9400.00 | 9360.00 |
主力合约 | - | 9345 | 9240 | 9438 | - | 9032 | 9279 | - | 9055 | 9147 | 8996 |
最近合约 | - | 9420 | 9322 | 9507 | - | 9233 | 9418 | - | 9422 | 9295 | 9125 |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
基差率 | - | 1.77% | 1.75% | 0.32% | - | 4.17% | 1.33% | - | 3.98% | 2.48% | 3.89% |
注: 1、截至 2024-09-05,苯乙烯 180日平均基差率为1.63%,90日平均基差率为2.37%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
主力基差 | - | 168.33 | 165 | 30.33 | - | 393 | 125 | - | 375 | 233 | 364 |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,苯乙烯主力基差最大值为510.67,最小值为-6.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享