
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 14162.50 | 13962.50 | 14005.00 | 14105.00 | 14025.00 | 13992.50 | 13967.50 | 13900.00 | 13802.50 | 13837.50 | 13712.50 |
主力合约 | - | 13880 | 14015 | - | 13930 | 13890 | - | 13755 | 13760 | 13900 | - |
最近合约 | - | 13620 | 13825 | - | 13805 | 13745 | - | 13445 | 13725 | 13825 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 0.59% | -0.07% | - | 0.68% | 0.73% | - | 1.04% | 0.31% | -0.45% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,不锈钢 180日平均基差率为0.13%,90日平均基差率为0.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 82.5 | -10 | - | 95 | 102.5 | - | 145 | 42.5 | -62.5 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,不锈钢主力基差最大值为257.50,最小值为-190.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享