
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
现货价格 | 24950.00 | 24950.00 | 24825.00 | 24575.00 | 24575.00 | 24525.00 | 24450.00 | 23950.00 | 23875.00 | 23500.00 | 23500.00 |
主力合约 | - | 20405 | 20485 | 20515 | - | 20080 | 19725 | - | 18800 | 19650 | 19360 |
最近合约 | - | 18845 | 20050 | 19895 | - | 20300 | 19775 | - | 18800 | 19360 | 19025 |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
基差率 | - | 18.22% | 17.48% | 16.52% | - | 18.12% | 19.33% | - | 21.26% | 16.38% | 17.62% |
注: 1、截至 2024-09-05,棉纱 180日平均基差率为17.48%,90日平均基差率为18.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
主力基差 | - | 4545 | 4340 | 4060 | - | 4445 | 4725 | - | 5075 | 3850 | 4140 |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,棉纱主力基差最大值为5285.00,最小值为3795.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享