本轮国内成品油调价窗口于9月5日24时开启,本轮成品油零售价即将下调,2024年零售价已经历七次上调六次下调[详细]
- 09-06
- 09-06
- 09-06
- 09-06
- 09-06
- 09-06
- 09-06
- 09-05
- 09-05
- 09-05
- 09-05
9月5日大宗商品价格指数BPI为887点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 72051.67 | 2410 | 71950 | 101 |
螺纹钢 | 3179.75 | 2501 | 3108 | 71 |
锌 | 23306.00 | 2410 | 23175 | 131 |
铝 | 19316.67 | 2410 | 19335 | -18 |
黄金 | 568.56 | 2412 | 571.86 | -3 |
线材 | 3423.60 | 2409 | 3150 | 273 |
燃料油 | 5490.00 | 2411 | 2747 | 2743 |
天然橡胶 | 14823.00 | 2501 | 16185 | -1362 |
铅 | 17100.00 | 2410 | 17095 | 5 |
白银 | 7099.67 | 2412 | 7130 | -30 |
石油沥青 | 3540.86 | 2411 | 3237 | 303 |
热轧卷板 | 3070.00 | 2501 | 3159 | -89 |
镍 | 125416.67 | 2410 | 125000 | 416 |
锡 | 249175.00 | 2410 | 248870 | 305 |
纸浆 | 6250.00 | 2501 | 5842 | 408 |
不锈钢 | 13737.50 | 2411 | 13500 | 237 |
丁二烯橡胶 | 15410.00 | 2411 | 14725 | 685 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5029.00 | 2501 | 5074 | -45 |
更多商品请看现期表 |
9月5日能源指数为917