
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 143616.67 | 135400.00 | 135900.00 | 136683.33 | 134350.00 | 125641.67 | 131133.33 | 128483.33 | 131100.00 | 131666.67 | 124400.00 |
主力合约 | - | 133640 | 135410 | - | 133550 | 125870 | - | 129000 | 130960 | 131570 | - |
最近合约 | - | 133640 | 134980 | - | 133260 | 125360 | - | 128500 | 130960 | 131270 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 1.30% | 0.36% | - | 0.60% | -0.18% | - | -0.40% | 0.11% | 0.07% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,镍 180日平均基差率为0.34%,90日平均基差率为0.37%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 1760 | 490 | - | 800 | -228.33 | - | -516.67 | 140 | 96.67 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,镍主力基差最大值为2380.00,最小值为-756.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享