
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
现货价格 | 266450.00 | 270637.50 | 271200.00 | 271750.00 | 275450.00 | 260225.00 | 247762.50 | 257450.00 | 263475.00 | 265450.00 | 254700.00 |
主力合约 | 266440 | - | 272970 | 275770 | - | 258430 | 243970 | 253490 | - | 265460 | 251420 |
最近合约 | 266280 | - | 272140 | 275120 | - | 258000 | 243580 | 251510 | - | 264870 | 250790 |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
基差率 | 0.00% | - | -0.65% | -1.48% | - | 0.69% | 1.53% | 1.54% | - | 0.00% | 1.29% |
注: 1、截至 2024-09-04,锡 180日平均基差率为-0.09%,90日平均基差率为0.06%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
主力基差 | 10 | - | -1770 | -4020 | - | 1795 | 3792.5 | 3960 | - | -10 | 3280 |
注: 1、从2024-06-07 至 2024-09-05期间,锡主力基差最大值为3960.00,最小值为-4240.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享