
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 8208.33 | 7610.00 | 7550.00 | 7430.00 | 6980.00 | 6790.00 | 6430.00 | 6130.00 | 6130.00 | 6082.00 | 5920.00 |
主力合约 | - | 7976 | 7578 | - | 7278 | 7186 | - | 6486 | 6404 | 6454 | - |
最近合约 | - | 7890 | 7462 | - | 7008 | 6860 | - | 6166 | 6148 | 6174 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -4.81% | -0.37% | - | -4.27% | -5.83% | - | -5.81% | -4.47% | -6.12% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,锰硅 180日平均基差率为-6.19%,90日平均基差率为-3.68%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -366 | -28 | - | -298 | -396 | - | -356 | -274 | -372 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,锰硅主力基差最大值为276.33,最小值为-464.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享