
日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
现货价格 | 6082.86 | 6082.86 | 6078.57 | 6161.43 | 5970.00 | 5901.43 | 5830.00 | 5774.29 | 5752.86 | 5652.86 | 5597.14 |
主力合约 | 6444 | - | 6502 | - | 6184 | 6086 | - | 6032 | 5886 | 5866 | - |
最近合约 | 6344 | - | 6566 | - | 6230 | 6058 | - | 6006 | 5948 | 5880 | - |

日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
基差率 | -5.94% | - | -6.97% | - | -3.58% | -3.13% | - | -4.46% | -2.31% | -3.77% | - |
注: 1、截至 2025-04-18,硅铁 180日平均基差率为-3.76%,90日平均基差率为-3.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 |
主力基差 | -361.14 | - | -423.43 | - | -214 | -184.57 | - | -257.71 | -133.14 | -213.14 | - |
注: 1、从2025-01-20 至 2025-04-20期间,硅铁主力基差最大值为-70.86,最小值为-423.43。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享