
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 7978.00 | 7874.00 | 7856.00 | 8190.00 | 7952.00 | 7874.00 | 8042.00 | 7796.00 | 7898.00 | 8180.00 | 8006.00 |
主力合约 | - | 7668 | 7656 | - | 7766 | 7738 | - | 7564 | 7654 | 8048 | - |
最近合约 | - | 7716 | 7744 | - | 7792 | 7708 | - | 7784 | 7816 | 8120 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | 2.62% | 2.55% | - | 2.34% | 1.73% | - | 2.98% | 3.09% | 1.61% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,棕榈油 180日平均基差率为3.24%,90日平均基差率为2.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | 206 | 200 | - | 186 | 136 | - | 232 | 244 | 132 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,棕榈油主力基差最大值为306.00,最小值为20.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享