
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
现货价格 | 4780.00 | 4805.00 | 4815.00 | 4815.00 | 4815.00 | 4825.00 | 4825.00 | 4820.00 | 4810.00 | 4820.00 | 4810.00 |
主力合约 | - | 4527 | 4630 | 4716 | - | 4541 | 4554 | - | 4256 | 4308 | 4326 |
最近合约 | - | 4628 | 4678 | 4674 | - | 4541 | 4554 | - | 4481 | 4435 | 4438 |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
基差率 | - | 5.79% | 3.84% | 2.06% | - | 5.89% | 5.62% | - | 11.52% | 10.62% | 10.06% |
注: 1、截至 2024-09-05,豆一 180日平均基差率为3.81%,90日平均基差率为6.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
主力基差 | - | 278 | 185 | 99 | - | 284 | 271 | - | 554 | 512 | 484 |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,豆一主力基差最大值为595.00,最小值为99.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享