
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 5962.00 | 5952.00 | 5694.00 | 5666.00 | 5562.00 | 5508.00 | 5432.00 | 5384.00 | 5314.00 | 5344.00 | 5250.00 |
主力合约 | - | 6154 | 6042 | - | 5821 | 5729 | - | 5497 | 5629 | 5604 | - |
最近合约 | - | 6046 | 5936 | - | 5769 | 5692 | - | 5435 | 5466 | 5414 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -3.39% | -6.11% | - | -4.66% | -4.01% | - | -2.10% | -5.93% | -4.87% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,聚氯乙烯 180日平均基差率为-5.50%,90日平均基差率为-4.56%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -202 | -348 | - | -259 | -221 | - | -113 | -315 | -260 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,聚氯乙烯主力基差最大值为-23.00,最小值为-454.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享