
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
现货价格 | 6430.00 | 6400.00 | 6320.00 | 6290.00 | 6160.00 | 6160.00 | 6130.00 | 6100.00 | 6090.00 | 6170.00 | 6280.00 |
主力合约 | 6076 | - | 5938 | 5942 | - | 5686 | 5676 | 5656 | - | 5946 | 5950 |
最近合约 | 5946 | - | 5874 | 5914 | - | 5658 | 5648 | 5608 | - | 5780 | 5766 |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
基差率 | 5.51% | - | 6.04% | 5.53% | - | 7.69% | 7.41% | 7.28% | - | 3.63% | 5.25% |
注: 1、截至 2024-09-04,纸浆 180日平均基差率为3.93%,90日平均基差率为6.17%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
主力基差 | 354 | - | 382 | 348 | - | 474 | 454 | 444 | - | 224 | 330 |
注: 1、从2024-06-07 至 2024-09-05期间,纸浆主力基差最大值为486.00,最小值为196.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享