
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 4135.00 | 3550.00 | 3775.00 | 4310.00 | 4825.00 | 4610.00 | 4450.00 | 4900.00 | 5090.00 | 5090.00 | 5175.00 |
主力合约 | - | 3869 | 4022 | - | 4002 | 3905 | - | 3944 | 3611 | 3514 | - |
最近合约 | - | 3316 | 3709 | - | 4550 | 4300 | - | 4597 | 4575 | 3938 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -8.99% | -6.54% | - | 17.06% | 15.29% | - | 19.51% | 29.06% | 30.96% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,鸡蛋 180日平均基差率为4.51%,90日平均基差率为12.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -319 | -247 | - | 823 | 705 | - | 956 | 1479 | 1576 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,鸡蛋主力基差最大值为1628.00,最小值为-354.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享