
日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
现货价格 | 3549.43 | 3516.57 | 3534.29 | 3602.29 | 3637.00 | 3623.25 | 3650.75 | 3632.00 | 3613.25 | 3520.86 | 3540.86 |
主力合约 | - | 3598 | 3644 | - | 3622 | 3571 | - | 3482 | 3447 | 3374 | - |
最近合约 | - | 3560 | 3561 | - | 3604 | 3563 | - | 3590 | 3536 | 3489 | - |

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
基差率 | - | -2.32% | -3.10% | - | 0.41% | 1.44% | - | 4.13% | 4.60% | 4.17% | - |
注: 1、截至 2024-09-06,石油沥青 180日平均基差率为-0.29%,90日平均基差率为1.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-07 |
主力基差 | - | -81.43 | -109.71 | - | 15 | 52.25 | - | 150 | 166.25 | 146.86 | - |
注: 1、从2024-06-10 至 2024-09-08期间,石油沥青主力基差最大值为303.86,最小值为-109.71。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享