
日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
现货价格 | 2770.00 | 2648.33 | 2596.67 | 2625.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2430.00 | 2291.67 | 2216.67 | 2290.00 | 2510.00 |
主力合约 | - | 2649 | 2592 | 2619 | - | 2490 | 2401 | - | 2167 | 2237 | 2501 |
最近合约 | - | 2544 | 2487 | 2502 | - | 2484 | 2387 | - | 2121 | 2174 | 2330 |

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
基差率 | - | -0.03% | 0.18% | 0.23% | - | 0.80% | 1.19% | - | 2.24% | 2.31% | 0.36% |
注: 1、截至 2024-09-05,菜籽粕 180日平均基差率为0.99%,90日平均基差率为0.79%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-05 |
主力基差 | - | -0.67 | 4.67 | 6 | - | 20 | 29 | - | 49.67 | 53 | 9 |
注: 1、从2024-06-08 至 2024-09-06期间,菜籽粕主力基差最大值为66.00,最小值为-23.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享