生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 铁矿石(澳)

指数导航

扫码分享

铁矿石(澳)商品指数表

查看指数 
铁矿石(澳)商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 94.37 -0.73% -5.25 -5.27%
2025-04-19 95.06 0.00% -4.56 -4.58%
2025-04-18 95.06 -0.66% -4.56 -4.58%
2025-04-17 95.69 0.00% -3.93 -3.94%
2025-04-16 95.69 0.18% -3.93 -3.94%
2025-04-15 95.52 0.16% -4.1 -4.12%
2025-04-14 95.37 0.45% -4.25 -4.27%
2025-04-13 94.94 0.00% -4.68 -4.70%
2025-04-12 94.94 0.00% -4.68 -4.70%
2025-04-11 94.94 -0.04% -4.68 -4.70%
2025-04-10 94.98 3.32% -4.64 -4.66%
2025-04-09 91.93 -4.17% -7.69 -7.72%
2025-04-08 95.93 -0.01% -3.69 -3.70%
2025-04-07 95.94 -2.03% -3.68 -3.69%
2025-04-06 97.93 0.00% -1.69 -1.70%
2025-04-05 97.93 0.00% -1.69 -1.70%
2025-04-04 97.93 0.00% -1.69 -1.70%
2025-04-03 97.93 1.41% -1.69 -1.70%
2025-04-02 96.57 0.00% -3.05 -3.06%
2025-04-01 96.57 -0.90% -3.05 -3.06%
2025-03-31 97.45 -0.48% -2.17 -2.18%
2025-03-30 97.92 -0.12% -1.7 -1.71%
2025-03-29 98.04 0.00% -1.58 -1.59%
2025-03-28 98.04 -0.11% -1.58 -1.59%
2025-03-27 98.15 0.85% -1.47 -1.48%
2025-03-26 97.32 -0.07% -2.3 -2.31%
2025-03-25 97.39 0.64% -2.23 -2.24%
2025-03-24 96.77 1.68% -2.85 -2.86%
2025-03-23 95.17 0.00% -4.45 -4.47%
2025-03-22 95.17 -0.09% -4.45 -4.47%
2025-03-21 95.26 0.24% -4.36 -4.38%
2025-03-20 95.03 -0.60% -4.59 -4.61%
2025-03-19 95.60 -1.40% -4.02 -4.04%
2025-03-18 96.96 -0.60% -2.66 -2.67%
2025-03-17 97.55 -1.06% -2.07 -2.08%
2025-03-16 98.60 0.00% -1.02 -1.02%
2025-03-15 98.60 0.83% -1.02 -1.02%
2025-03-14 97.79 1.38% -1.83 -1.84%
2025-03-13 96.46 -0.65% -3.16 -3.17%
2025-03-12 97.09 1.34% -2.53 -2.54%
2025-03-11 95.81 -1.82% -3.81 -3.82%
2025-03-10 97.59 0.94% -2.03 -2.04%
2025-03-09 96.68 0.00% -2.94 -2.95%
2025-03-08 96.68 0.32% -2.94 -2.95%
2025-03-07 96.37 -0.57% -3.25 -3.26%
2025-03-06 96.92 -0.64% -2.7 -2.71%
2025-03-05 97.54 0.21% -2.08 -2.09%
2025-03-04 97.34 -2.22% -2.28 -2.29%
2025-03-03 99.55 -0.66% -0.07 -0.07%
2025-03-02 100.21 0.00% 0.59 0.59%
2025-03-01 100.21 0.00% 0.59 0.59%
2025-02-28 100.21 -0.26% 0.59 0.59%
2025-02-27 100.47 -0.51% 0.85 0.85%
2025-02-26 100.98 -0.86% 1.36 1.37%
2025-02-25 101.86 -0.28% 2.24 2.25%
2025-02-24 102.15 -1.14% 2.53 2.54%
2025-02-23 103.33 -0.12% 3.71 3.72%
2025-02-22 103.45 0.00% 3.83 3.84%
2025-02-21 103.45 1.70% 3.83 3.84%
2025-02-20 101.72 0.06% 2.1 2.11%
2025-02-19 101.66 1.64% 2.04 2.05%
2025-02-18 100.02 0.13% 0.4 0.40%
2025-02-17 99.89 -0.76% 0.27 0.27%
2025-02-16 100.65 0.00% 1.03 1.03%
2025-02-15 100.65 0.00% 1.03 1.03%
2025-02-14 100.65 -1.52% 1.03 1.03%
2025-02-13 102.20 1.35% 2.58 2.59%
2025-02-12 100.84 -0.63% 1.22 1.22%
2025-02-11 101.48 0.15% 1.86 1.87%
2025-02-10 101.33 0.12% 1.71 1.72%
2025-02-09 101.21 0.00% 1.59 1.60%
2025-02-08 101.21 0.21% 1.59 1.60%
2025-02-07 101.00 1.59% 1.38 1.39%
2025-02-06 99.42 -1.46% -0.2 -0.20%
2025-02-05 100.89 1.10% 1.27 1.27%
2025-02-04 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-02-03 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-02-02 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-02-01 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-31 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-30 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-29 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-28 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-27 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-26 99.79 0.00% 0.17 0.17%
2025-01-25 99.79 0.47% 0.17 0.17%
2025-01-24 99.32 -0.17% -0.3 -0.30%
2025-01-23 99.49 0.58% -0.13 -0.13%
2025-01-22 98.92 -0.70% -0.7 -0.70%
2025-01-21 99.62 0.44% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%