生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 阔叶木浆

指数导航

扫码分享

阔叶木浆商品指数表

查看指数 
阔叶木浆商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 97.46 0.00% -7.11 -6.80%
2025-04-19 97.46 0.00% -7.11 -6.80%
2025-04-18 97.46 0.00% -7.11 -6.80%
2025-04-17 97.46 -0.38% -7.11 -6.80%
2025-04-16 97.83 -0.37% -6.74 -6.45%
2025-04-15 98.19 -1.10% -6.38 -6.10%
2025-04-14 99.28 0.00% -5.29 -5.06%
2025-04-13 99.28 0.00% -5.29 -5.06%
2025-04-12 99.28 0.00% -5.29 -5.06%
2025-04-11 99.28 0.00% -5.29 -5.06%
2025-04-10 99.28 0.00% -5.29 -5.06%
2025-04-09 99.28 -1.79% -5.29 -5.06%
2025-04-08 101.09 -0.21% -3.48 -3.33%
2025-04-07 101.30 -0.13% -3.27 -3.13%
2025-04-06 101.43 0.00% -3.14 -3.00%
2025-04-05 101.43 0.00% -3.14 -3.00%
2025-04-04 101.43 0.00% -3.14 -3.00%
2025-04-03 101.43 0.00% -3.14 -3.00%
2025-04-02 101.43 -0.43% -3.14 -3.00%
2025-04-01 101.87 0.00% -2.7 -2.58%
2025-03-31 101.87 0.00% -2.7 -2.58%
2025-03-30 101.87 0.00% -2.7 -2.58%
2025-03-29 101.87 0.00% -2.7 -2.58%
2025-03-28 101.87 0.00% -2.7 -2.58%
2025-03-27 101.87 -0.22% -2.7 -2.58%
2025-03-26 102.09 0.00% -2.48 -2.37%
2025-03-25 102.09 0.00% -2.48 -2.37%
2025-03-24 102.09 0.00% -2.48 -2.37%
2025-03-23 102.09 0.00% -2.48 -2.37%
2025-03-22 102.09 0.00% -2.48 -2.37%
2025-03-21 102.09 -0.42% -2.48 -2.37%
2025-03-20 102.52 0.00% -2.05 -1.96%
2025-03-19 102.52 -0.18% -2.05 -1.96%
2025-03-18 102.70 -0.13% -1.87 -1.79%
2025-03-17 102.83 0.00% -1.74 -1.66%
2025-03-16 102.83 0.00% -1.74 -1.66%
2025-03-15 102.83 0.00% -1.74 -1.66%
2025-03-14 102.83 0.00% -1.74 -1.66%
2025-03-13 102.83 -0.20% -1.74 -1.66%
2025-03-12 103.04 0.00% -1.53 -1.46%
2025-03-11 103.04 0.08% -1.53 -1.46%
2025-03-10 102.96 0.00% -1.61 -1.54%
2025-03-09 102.96 0.00% -1.61 -1.54%
2025-03-08 102.96 0.00% -1.61 -1.54%
2025-03-07 102.96 -0.84% -1.61 -1.54%
2025-03-06 103.83 -0.91% -0.74 -0.71%
2025-03-05 104.78 0.00% 0.21 0.20%
2025-03-04 104.78 0.00% 0.21 0.20%
2025-03-03 104.78 0.00% 0.21 0.20%
2025-03-02 104.78 0.00% 0.21 0.20%
2025-03-01 104.78 0.00% 0.21 0.20%
2025-02-28 104.78 -0.42% 0.21 0.20%
2025-02-27 105.22 -0.20% 0.65 0.62%
2025-02-26 105.43 -0.21% 0.86 0.82%
2025-02-25 105.65 0.00% 1.08 1.03%
2025-02-24 105.65 0.00% 1.08 1.03%
2025-02-23 105.65 0.00% 1.08 1.03%
2025-02-22 105.65 0.00% 1.08 1.03%
2025-02-21 105.65 -0.21% 1.08 1.03%
2025-02-20 105.87 -0.61% 1.3 1.24%
2025-02-19 106.52 -0.81% 1.95 1.86%
2025-02-18 107.39 -0.60% 2.82 2.70%
2025-02-17 108.04 0.00% 3.47 3.32%
2025-02-16 108.04 0.00% 3.47 3.32%
2025-02-15 108.04 0.00% 3.47 3.32%
2025-02-14 108.04 0.00% 3.47 3.32%
2025-02-13 108.04 0.00% 3.47 3.32%
2025-02-12 108.04 -0.20% 3.47 3.32%
2025-02-11 108.26 0.00% 3.69 3.53%
2025-02-10 108.26 0.00% 3.69 3.53%
2025-02-09 108.26 0.00% 3.69 3.53%
2025-02-08 108.26 0.81% 3.69 3.53%
2025-02-07 107.39 0.00% 2.82 2.70%
2025-02-06 107.39 1.23% 2.82 2.70%
2025-02-05 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-02-04 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-02-03 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-02-02 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-02-01 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-31 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-30 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-29 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-28 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-27 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-26 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-25 106.09 0.00% 1.52 1.45%
2025-01-24 106.09 0.63% 1.52 1.45%
2025-01-23 105.43 0.82% 0.86 0.82%
2025-01-22 104.57 0.00% 0 0.00%
2025-01-21 104.57 0.64% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%