生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 螺纹钢

指数导航

扫码分享

螺纹钢商品指数表

查看指数 
螺纹钢商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 81.42 0.00% -5.46 -6.28%
2025-04-19 81.42 0.00% -5.46 -6.28%
2025-04-18 81.42 -0.32% -5.46 -6.28%
2025-04-17 81.68 0.04% -5.2 -5.99%
2025-04-16 81.65 -0.37% -5.23 -6.02%
2025-04-15 81.95 -0.10% -4.93 -5.67%
2025-04-14 82.03 -0.06% -4.85 -5.58%
2025-04-13 82.08 0.00% -4.8 -5.52%
2025-04-12 82.08 -0.01% -4.8 -5.52%
2025-04-11 82.09 0.18% -4.79 -5.51%
2025-04-10 81.94 1.26% -4.94 -5.69%
2025-04-09 80.92 -1.38% -5.96 -6.86%
2025-04-08 82.05 -1.31% -4.83 -5.56%
2025-04-07 83.14 -1.18% -3.74 -4.30%
2025-04-06 84.13 0.00% -2.75 -3.17%
2025-04-05 84.13 0.00% -2.75 -3.17%
2025-04-04 84.13 0.00% -2.75 -3.17%
2025-04-03 84.13 0.17% -2.75 -3.17%
2025-04-02 83.99 0.62% -2.89 -3.33%
2025-04-01 83.47 0.04% -3.41 -3.92%
2025-03-31 83.44 -0.81% -3.44 -3.96%
2025-03-30 84.12 0.00% -2.76 -3.18%
2025-03-29 84.12 0.00% -2.76 -3.18%
2025-03-28 84.12 0.01% -2.76 -3.18%
2025-03-27 84.11 -0.50% -2.77 -3.19%
2025-03-26 84.53 0.75% -2.35 -2.70%
2025-03-25 83.90 0.35% -2.98 -3.43%
2025-03-24 83.61 0.58% -3.27 -3.76%
2025-03-23 83.13 0.00% -3.75 -4.32%
2025-03-22 83.13 0.00% -3.75 -4.32%
2025-03-21 83.13 0.31% -3.75 -4.32%
2025-03-20 82.87 -0.41% -4.01 -4.62%
2025-03-19 83.21 -1.42% -3.67 -4.22%
2025-03-18 84.41 0.00% -2.47 -2.84%
2025-03-17 84.41 -0.57% -2.47 -2.84%
2025-03-16 84.89 0.00% -1.99 -2.29%
2025-03-15 84.89 0.00% -1.99 -2.29%
2025-03-14 84.89 0.57% -1.99 -2.29%
2025-03-13 84.41 0.40% -2.47 -2.84%
2025-03-12 84.07 -0.10% -2.81 -3.23%
2025-03-11 84.15 -0.87% -2.73 -3.14%
2025-03-10 84.89 -0.62% -1.99 -2.29%
2025-03-09 85.42 0.00% -1.46 -1.68%
2025-03-08 85.42 0.00% -1.46 -1.68%
2025-03-07 85.42 -0.05% -1.46 -1.68%
2025-03-06 85.46 0.05% -1.42 -1.63%
2025-03-05 85.42 -0.70% -1.46 -1.68%
2025-03-04 86.02 -0.69% -0.86 -0.99%
2025-03-03 86.62 0.05% -0.26 -0.30%
2025-03-02 86.58 0.00% -0.3 -0.35%
2025-03-01 86.58 0.00% -0.3 -0.35%
2025-02-28 86.58 -0.26% -0.3 -0.35%
2025-02-27 86.81 0.66% -0.07 -0.08%
2025-02-26 86.24 -0.27% -0.64 -0.74%
2025-02-25 86.47 -0.88% -0.41 -0.47%
2025-02-24 87.24 -0.68% 0.36 0.41%
2025-02-23 87.84 0.00% 0.96 1.10%
2025-02-22 87.84 0.00% 0.96 1.10%
2025-02-21 87.84 0.99% 0.96 1.10%
2025-02-20 86.98 0.14% 0.1 0.12%
2025-02-19 86.86 0.73% -0.02 -0.02%
2025-02-18 86.23 0.29% -0.65 -0.75%
2025-02-17 85.98 -0.05% -0.9 -1.04%
2025-02-16 86.02 0.00% -0.86 -0.99%
2025-02-15 86.02 0.00% -0.86 -0.99%
2025-02-14 86.02 0.09% -0.86 -0.99%
2025-02-13 85.94 -0.17% -0.94 -1.08%
2025-02-12 86.09 -0.85% -0.79 -0.91%
2025-02-11 86.83 -0.91% -0.05 -0.06%
2025-02-10 87.63 0.00% 0.75 0.86%
2025-02-09 87.63 0.00% 0.75 0.86%
2025-02-08 87.63 0.00% 0.75 0.86%
2025-02-07 87.63 0.60% 0.75 0.86%
2025-02-06 87.11 -0.08% 0.23 0.26%
2025-02-05 87.18 0.35% 0.3 0.35%
2025-02-04 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-25 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-24 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-23 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-22 86.88 0.00% 0 0.00%
2025-01-21 86.88 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%