生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 液化天然气

指数导航

扫码分享

液化天然气商品指数表

查看指数 
液化天然气商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-22 106.68 -0.36% 7.25 7.29%
2025-04-21 107.07 0.09% 7.64 7.68%
2025-04-20 106.97 0.00% 7.54 7.58%
2025-04-19 106.97 0.00% 7.54 7.58%
2025-04-18 106.97 0.09% 7.54 7.58%
2025-04-17 106.87 0.00% 7.44 7.48%
2025-04-16 106.87 0.09% 7.44 7.48%
2025-04-15 106.77 -0.14% 7.34 7.38%
2025-04-14 106.92 -0.23% 7.49 7.53%
2025-04-13 107.17 0.00% 7.74 7.78%
2025-04-12 107.17 0.00% 7.74 7.78%
2025-04-11 107.17 0.00% 7.74 7.78%
2025-04-10 107.17 0.00% 7.74 7.78%
2025-04-09 107.17 0.00% 7.74 7.78%
2025-04-08 107.17 0.98% 7.74 7.78%
2025-04-07 106.13 -0.05% 6.7 6.74%
2025-04-06 106.18 0.00% 6.75 6.79%
2025-04-05 106.18 0.00% 6.75 6.79%
2025-04-04 106.18 0.00% 6.75 6.79%
2025-04-03 106.18 0.23% 6.75 6.79%
2025-04-02 105.94 0.52% 6.51 6.55%
2025-04-01 105.39 0.00% 5.96 5.99%
2025-03-31 105.39 0.66% 5.96 5.99%
2025-03-30 104.70 0.00% 5.27 5.30%
2025-03-29 104.70 0.00% 5.27 5.30%
2025-03-28 104.70 0.00% 5.27 5.30%
2025-03-27 104.70 -0.10% 5.27 5.30%
2025-03-26 104.80 0.23% 5.37 5.40%
2025-03-25 104.56 0.48% 5.13 5.16%
2025-03-24 104.06 0.38% 4.63 4.66%
2025-03-23 103.67 0.00% 4.24 4.26%
2025-03-22 103.67 0.00% 4.24 4.26%
2025-03-21 103.67 -0.10% 4.24 4.26%
2025-03-20 103.77 1.01% 4.34 4.36%
2025-03-19 102.73 0.43% 3.3 3.32%
2025-03-18 102.29 0.20% 2.86 2.88%
2025-03-17 102.09 -1.19% 2.66 2.68%
2025-03-16 103.32 0.00% 3.89 3.91%
2025-03-15 103.32 0.00% 3.89 3.91%
2025-03-14 103.32 -0.66% 3.89 3.91%
2025-03-13 104.01 -0.53% 4.58 4.61%
2025-03-12 104.56 -0.66% 5.13 5.16%
2025-03-11 105.25 0.00% 5.82 5.85%
2025-03-10 105.25 -0.37% 5.82 5.85%
2025-03-09 105.64 0.00% 6.21 6.25%
2025-03-08 105.64 0.00% 6.21 6.25%
2025-03-07 105.64 -0.70% 6.21 6.25%
2025-03-06 106.38 -1.55% 6.95 6.99%
2025-03-05 108.06 -0.90% 8.63 8.68%
2025-03-04 109.04 -0.46% 9.61 9.67%
2025-03-03 109.54 3.54% 10.11 10.17%
2025-03-02 105.79 0.00% 6.36 6.40%
2025-03-01 105.79 0.00% 6.36 6.40%
2025-02-28 105.79 1.27% 6.36 6.40%
2025-02-27 104.46 0.14% 5.03 5.06%
2025-02-26 104.31 1.29% 4.88 4.91%
2025-02-25 102.98 0.39% 3.55 3.57%
2025-02-24 102.58 0.19% 3.15 3.17%
2025-02-23 102.39 0.00% 2.96 2.98%
2025-02-22 102.39 0.00% 2.96 2.98%
2025-02-21 102.39 0.00% 2.96 2.98%
2025-02-20 102.39 0.00% 2.96 2.98%
2025-02-19 102.39 0.34% 2.96 2.98%
2025-02-18 102.04 1.32% 2.61 2.62%
2025-02-17 100.71 0.98% 1.28 1.29%
2025-02-16 99.73 0.00% 0.3 0.30%
2025-02-15 99.73 0.00% 0.3 0.30%
2025-02-14 99.73 -0.34% 0.3 0.30%
2025-02-13 100.07 -1.03% 0.64 0.64%
2025-02-12 101.11 0.84% 1.68 1.69%
2025-02-11 100.27 0.00% 0.84 0.84%
2025-02-10 100.27 0.00% 0.84 0.84%
2025-02-09 100.27 0.00% 0.84 0.84%
2025-02-08 100.27 3.31% 0.84 0.84%
2025-02-07 97.06 0.77% -2.37 -2.38%
2025-02-06 96.32 0.00% -3.11 -3.13%
2025-02-05 96.32 -2.25% -3.11 -3.13%
2025-02-04 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-02-03 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-02-02 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-02-01 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-31 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-30 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-29 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-28 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-27 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-26 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-25 98.54 0.00% -0.89 -0.90%
2025-01-24 98.54 -0.90% -0.89 -0.90%
2025-01-23 99.43 -1.12% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%