生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丙酮

指数导航

扫码分享

丙酮商品指数表

查看指数 
丙酮商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 63.30 0.00% -1.06 -1.65%
2025-04-19 63.30 0.00% -1.06 -1.65%
2025-04-18 63.30 0.13% -1.06 -1.65%
2025-04-17 63.22 -0.05% -1.14 -1.77%
2025-04-16 63.25 -0.21% -1.11 -1.72%
2025-04-15 63.38 0.21% -0.98 -1.52%
2025-04-14 63.25 0.85% -1.11 -1.72%
2025-04-13 62.72 0.00% -1.64 -2.55%
2025-04-12 62.72 0.00% -1.64 -2.55%
2025-04-11 62.72 0.63% -1.64 -2.55%
2025-04-10 62.33 0.65% -2.03 -3.15%
2025-04-09 61.93 -1.68% -2.43 -3.78%
2025-04-08 62.99 -1.84% -1.37 -2.13%
2025-04-07 64.17 -2.83% -0.19 -0.30%
2025-04-06 66.04 0.00% 1.68 2.61%
2025-04-05 66.04 0.00% 1.68 2.61%
2025-04-04 66.04 0.00% 1.68 2.61%
2025-04-03 66.04 0.99% 1.68 2.61%
2025-04-02 65.39 0.21% 1.03 1.60%
2025-04-01 65.25 0.60% 0.89 1.38%
2025-03-31 64.86 -0.12% 0.5 0.78%
2025-03-30 64.94 0.00% 0.58 0.90%
2025-03-29 64.94 0.00% 0.58 0.90%
2025-03-28 64.94 0.29% 0.58 0.90%
2025-03-27 64.75 -0.61% 0.39 0.61%
2025-03-26 65.15 -0.47% 0.79 1.23%
2025-03-25 65.46 -0.21% 1.1 1.71%
2025-03-24 65.60 0.09% 1.24 1.93%
2025-03-23 65.54 0.00% 1.18 1.83%
2025-03-22 65.54 0.00% 1.18 1.83%
2025-03-21 65.54 -0.29% 1.18 1.83%
2025-03-20 65.73 1.51% 1.37 2.13%
2025-03-19 64.75 0.00% 0.39 0.61%
2025-03-18 64.75 0.33% 0.39 0.61%
2025-03-17 64.54 -0.20% 0.18 0.28%
2025-03-16 64.67 0.00% 0.31 0.48%
2025-03-15 64.67 0.00% 0.31 0.48%
2025-03-14 64.67 0.00% 0.31 0.48%
2025-03-13 64.67 -0.12% 0.31 0.48%
2025-03-12 64.75 -1.80% 0.39 0.61%
2025-03-11 65.94 -1.26% 1.58 2.45%
2025-03-10 66.78 0.39% 2.42 3.76%
2025-03-09 66.52 0.00% 2.16 3.36%
2025-03-08 66.52 0.00% 2.16 3.36%
2025-03-07 66.52 -2.25% 2.16 3.36%
2025-03-06 68.05 -0.54% 3.69 5.73%
2025-03-05 68.42 -0.54% 4.06 6.31%
2025-03-04 68.79 -0.33% 4.43 6.88%
2025-03-03 69.02 1.08% 4.66 7.24%
2025-03-02 68.28 0.00% 3.92 6.09%
2025-03-01 68.28 0.00% 3.92 6.09%
2025-02-28 68.28 -0.23% 3.92 6.09%
2025-02-27 68.44 0.31% 4.08 6.34%
2025-02-26 68.23 0.00% 3.87 6.01%
2025-02-25 68.23 -0.12% 3.87 6.01%
2025-02-24 68.31 -1.07% 3.95 6.14%
2025-02-23 69.05 0.00% 4.69 7.29%
2025-02-22 69.05 0.00% 4.69 7.29%
2025-02-21 69.05 0.00% 4.69 7.29%
2025-02-20 69.05 0.00% 4.69 7.29%
2025-02-19 69.05 0.07% 4.69 7.29%
2025-02-18 69.00 -0.63% 4.64 7.21%
2025-02-17 69.44 1.15% 5.08 7.89%
2025-02-16 68.65 0.00% 4.29 6.67%
2025-02-15 68.65 0.00% 4.29 6.67%
2025-02-14 68.65 1.19% 4.29 6.67%
2025-02-13 67.84 2.28% 3.48 5.41%
2025-02-12 66.33 0.00% 1.97 3.06%
2025-02-11 66.33 2.47% 1.97 3.06%
2025-02-10 64.73 -0.25% 0.37 0.57%
2025-02-09 64.89 0.75% 0.53 0.82%
2025-02-08 64.41 0.00% 0.05 0.08%
2025-02-07 64.41 0.20% 0.05 0.08%
2025-02-06 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-02-05 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-02-04 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-02-03 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-02-02 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-02-01 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-31 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-30 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-29 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-28 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-27 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-26 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-25 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-24 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-23 64.28 0.00% -0.08 -0.12%
2025-01-22 64.28 -0.12% -0.08 -0.12%
2025-01-21 64.36 -0.33% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%