生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

铜商品指数表

查看指数 
铜商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-02-28 112.25 0.05% 4.11 3.80%
2025-02-27 112.19 -0.20% 4.05 3.75%
2025-02-26 112.41 0.00% 4.27 3.95%
2025-02-25 112.41 -0.28% 4.27 3.95%
2025-02-24 112.72 -0.27% 4.58 4.24%
2025-02-23 113.03 0.00% 4.89 4.52%
2025-02-22 113.03 0.00% 4.89 4.52%
2025-02-21 113.03 0.26% 4.89 4.52%
2025-02-20 112.74 0.13% 4.6 4.25%
2025-02-19 112.59 0.58% 4.45 4.12%
2025-02-18 111.94 -0.85% 3.8 3.51%
2025-02-17 112.90 -0.43% 4.76 4.40%
2025-02-16 113.39 0.00% 5.25 4.85%
2025-02-15 113.39 0.00% 5.25 4.85%
2025-02-14 113.39 0.57% 5.25 4.85%
2025-02-13 112.75 0.58% 4.61 4.26%
2025-02-12 112.10 -0.45% 3.96 3.66%
2025-02-11 112.61 0.23% 4.47 4.13%
2025-02-10 112.35 0.21% 4.21 3.89%
2025-02-09 112.11 0.00% 3.97 3.67%
2025-02-08 112.11 0.00% 3.97 3.67%
2025-02-07 112.11 0.52% 3.97 3.67%
2025-02-06 111.53 1.39% 3.39 3.13%
2025-02-05 110.00 0.10% 1.86 1.72%
2025-02-04 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-02-03 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-02-02 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-02-01 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-31 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-30 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-29 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-28 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-27 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-26 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-25 109.89 0.00% 1.75 1.62%
2025-01-24 109.89 0.38% 1.75 1.62%
2025-01-23 109.47 -0.72% 1.33 1.23%
2025-01-22 110.26 -0.12% 2.12 1.96%
2025-01-21 110.39 0.15% 2.25 2.08%
2025-01-20 110.22 -1.24% 2.08 1.92%
2025-01-19 111.60 0.00% 3.46 3.20%
2025-01-18 111.60 0.00% 3.46 3.20%
2025-01-17 111.60 0.50% 3.46 3.20%
2025-01-16 111.05 0.73% 2.91 2.69%
2025-01-15 110.25 -0.10% 2.11 1.95%
2025-01-14 110.36 -0.16% 2.22 2.05%
2025-01-13 110.54 0.31% 2.4 2.22%
2025-01-12 110.20 0.00% 2.06 1.90%
2025-01-11 110.20 0.00% 2.06 1.90%
2025-01-10 110.20 0.84% 2.06 1.90%
2025-01-09 109.28 0.31% 1.14 1.05%
2025-01-08 108.94 0.22% 0.8 0.74%
2025-01-07 108.70 0.62% 0.56 0.52%
2025-01-06 108.03 0.94% -0.11 -0.10%
2025-01-05 107.02 0.00% -1.12 -1.04%
2025-01-04 107.02 0.00% -1.12 -1.04%
2025-01-03 107.02 -0.27% -1.12 -1.04%
2025-01-02 107.31 -0.49% -0.83 -0.77%
2025-01-01 107.84 0.00% -0.3 -0.28%
2024-12-31 107.84 -0.50% -0.3 -0.28%
2024-12-30 108.38 -0.06% 0.24 0.22%
2024-12-29 108.44 0.00% 0.3 0.28%
2024-12-28 108.44 0.00% 0.3 0.28%
2024-12-27 108.44 -0.08% 0.3 0.28%
2024-12-26 108.53 0.18% 0.39 0.36%
2024-12-25 108.34 0.06% 0.2 0.18%
2024-12-24 108.28 -0.23% 0.14 0.13%
2024-12-23 108.53 0.64% 0.39 0.36%
2024-12-22 107.84 0.00% -0.3 -0.28%
2024-12-21 107.84 0.00% -0.3 -0.28%
2024-12-20 107.84 -0.15% -0.3 -0.28%
2024-12-19 108.00 -0.46% -0.14 -0.13%
2024-12-18 108.50 -0.60% 0.36 0.33%
2024-12-17 109.16 0.23% 1.02 0.94%
2024-12-16 108.91 -0.17% 0.77 0.71%
2024-12-15 109.10 0.00% 0.96 0.89%
2024-12-14 109.10 0.00% 0.96 0.89%
2024-12-13 109.10 -1.00% 0.96 0.89%
2024-12-12 110.20 -0.35% 2.06 1.90%
2024-12-11 110.59 0.33% 2.45 2.27%
2024-12-10 110.23 0.62% 2.09 1.93%
2024-12-09 109.55 0.64% 1.41 1.30%
2024-12-08 108.85 0.00% 0.71 0.66%
2024-12-07 108.85 0.00% 0.71 0.66%
2024-12-06 108.85 -0.03% 0.71 0.66%
2024-12-05 108.88 -0.23% 0.74 0.68%
2024-12-04 109.13 0.95% 0.99 0.92%
2024-12-03 108.10 0.10% -0.04 -0.04%
2024-12-02 107.99 -0.14% -0.15 -0.14%
2024-12-01 108.14 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%