生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丙烯

指数导航

扫码分享

丙烯商品指数表

查看指数 
丙烯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 55.17 0.00% -0.1 -0.18%
2025-04-19 55.17 0.00% -0.1 -0.18%
2025-04-18 55.17 0.22% -0.1 -0.18%
2025-04-17 55.05 0.31% -0.22 -0.40%
2025-04-16 54.88 0.00% -0.39 -0.71%
2025-04-15 54.88 0.00% -0.39 -0.71%
2025-04-14 54.88 -0.92% -0.39 -0.71%
2025-04-13 55.39 0.00% 0.12 0.22%
2025-04-12 55.39 0.00% 0.12 0.22%
2025-04-11 55.39 0.47% 0.12 0.22%
2025-04-10 55.13 0.15% -0.14 -0.25%
2025-04-09 55.05 0.31% -0.22 -0.40%
2025-04-08 54.88 0.00% -0.39 -0.71%
2025-04-07 54.88 -1.47% -0.39 -0.71%
2025-04-06 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-04-05 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-04-04 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-04-03 55.70 0.43% 0.43 0.78%
2025-04-02 55.46 0.85% 0.19 0.34%
2025-04-01 54.99 -0.15% -0.28 -0.51%
2025-03-31 55.07 0.15% -0.2 -0.36%
2025-03-30 54.99 0.00% -0.28 -0.51%
2025-03-29 54.99 0.00% -0.28 -0.51%
2025-03-28 54.99 -0.43% -0.28 -0.51%
2025-03-27 55.23 -0.49% -0.04 -0.07%
2025-03-26 55.50 0.23% 0.23 0.42%
2025-03-25 55.37 -0.20% 0.1 0.18%
2025-03-24 55.48 -1.23% 0.21 0.38%
2025-03-23 56.17 0.00% 0.9 1.63%
2025-03-22 56.17 0.00% 0.9 1.63%
2025-03-21 56.17 0.14% 0.9 1.63%
2025-03-20 56.09 -0.21% 0.82 1.48%
2025-03-19 56.21 -0.35% 0.94 1.70%
2025-03-18 56.41 0.00% 1.14 2.06%
2025-03-17 56.41 0.95% 1.14 2.06%
2025-03-16 55.88 0.00% 0.61 1.10%
2025-03-15 55.88 0.00% 0.61 1.10%
2025-03-14 55.88 -0.55% 0.61 1.10%
2025-03-13 56.19 -0.76% 0.92 1.66%
2025-03-12 56.62 -0.11% 1.35 2.44%
2025-03-11 56.68 0.32% 1.41 2.55%
2025-03-10 56.50 0.80% 1.23 2.23%
2025-03-09 56.05 0.00% 0.78 1.41%
2025-03-08 56.05 0.00% 0.78 1.41%
2025-03-07 56.05 0.27% 0.78 1.41%
2025-03-06 55.90 0.18% 0.63 1.14%
2025-03-05 55.80 0.32% 0.53 0.96%
2025-03-04 55.62 0.00% 0.35 0.63%
2025-03-03 55.62 0.00% 0.35 0.63%
2025-03-02 55.62 0.00% 0.35 0.63%
2025-03-01 55.62 0.00% 0.35 0.63%
2025-02-28 55.62 0.00% 0.35 0.63%
2025-02-27 55.62 0.00% 0.35 0.63%
2025-02-26 55.62 0.04% 0.35 0.63%
2025-02-25 55.60 0.00% 0.33 0.60%
2025-02-24 55.60 -0.70% 0.33 0.60%
2025-02-23 55.99 0.00% 0.72 1.30%
2025-02-22 55.99 0.00% 0.72 1.30%
2025-02-21 55.99 0.00% 0.72 1.30%
2025-02-20 55.99 0.34% 0.72 1.30%
2025-02-19 55.80 0.00% 0.53 0.96%
2025-02-18 55.80 0.00% 0.53 0.96%
2025-02-17 55.80 -0.34% 0.53 0.96%
2025-02-16 55.99 0.00% 0.72 1.30%
2025-02-15 55.99 0.00% 0.72 1.30%
2025-02-14 55.99 -0.28% 0.72 1.30%
2025-02-13 56.15 0.00% 0.88 1.59%
2025-02-12 56.15 0.00% 0.88 1.59%
2025-02-11 56.15 0.18% 0.88 1.59%
2025-02-10 56.05 -0.83% 0.78 1.41%
2025-02-09 56.52 0.00% 1.25 2.26%
2025-02-08 56.52 -0.53% 1.25 2.26%
2025-02-07 56.82 -0.21% 1.55 2.80%
2025-02-06 56.94 0.46% 1.67 3.02%
2025-02-05 56.68 2.13% 1.41 2.55%
2025-02-04 55.50 0.00% 0.23 0.42%
2025-02-03 55.50 0.00% 0.23 0.42%
2025-02-02 55.50 -0.36% 0.23 0.42%
2025-02-01 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-31 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-30 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-29 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-28 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-27 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-26 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-25 55.70 0.00% 0.43 0.78%
2025-01-24 55.70 -0.07% 0.43 0.78%
2025-01-23 55.74 0.29% 0.47 0.85%
2025-01-22 55.58 0.56% 0.31 0.56%
2025-01-21 55.27 -1.39% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%