生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

锡商品指数表

查看指数 
锡商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 130.89 0.00% 4.6 3.64%
2025-04-19 130.89 0.00% 4.6 3.64%
2025-04-18 130.89 -0.25% 4.6 3.64%
2025-04-17 131.22 -0.63% 4.93 3.90%
2025-04-16 132.05 -0.23% 5.76 4.56%
2025-04-15 132.35 -0.70% 6.06 4.80%
2025-04-14 133.28 3.16% 6.99 5.53%
2025-04-13 129.20 0.00% 2.91 2.30%
2025-04-12 129.20 0.00% 2.91 2.30%
2025-04-11 129.20 -0.82% 2.91 2.30%
2025-04-10 130.27 -0.78% 3.98 3.15%
2025-04-09 131.29 -4.19% 5 3.96%
2025-04-08 137.03 -3.04% 10.74 8.50%
2025-04-07 141.32 -4.65% 15.03 11.90%
2025-04-06 148.21 0.00% 21.92 17.36%
2025-04-05 148.21 0.00% 21.92 17.36%
2025-04-04 148.21 0.00% 21.92 17.36%
2025-04-03 148.21 -2.36% 21.92 17.36%
2025-04-02 151.79 3.91% 25.5 20.19%
2025-04-01 146.08 1.59% 19.79 15.67%
2025-03-31 143.80 0.91% 17.51 13.86%
2025-03-30 142.51 0.00% 16.22 12.84%
2025-03-29 142.51 0.00% 16.22 12.84%
2025-03-28 142.51 0.20% 16.22 12.84%
2025-03-27 142.23 0.86% 15.94 12.62%
2025-03-26 141.02 1.02% 14.73 11.66%
2025-03-25 139.59 -1.06% 13.3 10.53%
2025-03-24 141.08 -1.59% 14.79 11.71%
2025-03-23 143.36 0.00% 17.07 13.52%
2025-03-22 143.36 0.00% 17.07 13.52%
2025-03-21 143.36 0.43% 17.07 13.52%
2025-03-20 142.75 -0.27% 16.46 13.03%
2025-03-19 143.14 -0.11% 16.85 13.34%
2025-03-18 143.30 -0.10% 17.01 13.47%
2025-03-17 143.45 -2.31% 17.16 13.59%
2025-03-16 146.84 0.00% 20.55 16.27%
2025-03-15 146.84 0.00% 20.55 16.27%
2025-03-14 146.84 8.67% 20.55 16.27%
2025-03-13 135.13 0.55% 8.84 7.00%
2025-03-12 134.39 0.69% 8.1 6.41%
2025-03-11 133.47 -0.07% 7.18 5.69%
2025-03-10 133.57 -0.19% 7.28 5.76%
2025-03-09 133.82 0.00% 7.53 5.96%
2025-03-08 133.82 0.00% 7.53 5.96%
2025-03-07 133.82 1.78% 7.53 5.96%
2025-03-06 131.48 0.76% 5.19 4.11%
2025-03-05 130.49 -0.23% 4.2 3.33%
2025-03-04 130.79 0.35% 4.5 3.56%
2025-03-03 130.33 0.01% 4.04 3.20%
2025-03-02 130.32 0.00% 4.03 3.19%
2025-03-01 130.32 0.00% 4.03 3.19%
2025-02-28 130.32 0.36% 4.03 3.19%
2025-02-27 129.85 -2.84% 3.56 2.82%
2025-02-26 133.65 -0.28% 7.36 5.83%
2025-02-25 134.03 -1.14% 7.74 6.13%
2025-02-24 135.58 0.85% 9.29 7.36%
2025-02-23 134.44 0.00% 8.15 6.45%
2025-02-22 134.44 0.00% 8.15 6.45%
2025-02-21 134.44 1.04% 8.15 6.45%
2025-02-20 133.05 -0.20% 6.76 5.35%
2025-02-19 133.31 -0.59% 7.02 5.56%
2025-02-18 134.10 1.09% 7.81 6.18%
2025-02-17 132.66 -0.39% 6.37 5.04%
2025-02-16 133.18 0.00% 6.89 5.46%
2025-02-15 133.18 0.00% 6.89 5.46%
2025-02-14 133.18 1.44% 6.89 5.46%
2025-02-13 131.29 0.01% 5 3.96%
2025-02-12 131.28 0.25% 4.99 3.95%
2025-02-11 130.95 -0.61% 4.66 3.69%
2025-02-10 131.76 -0.32% 5.47 4.33%
2025-02-09 132.18 0.00% 5.89 4.66%
2025-02-08 132.18 0.00% 5.89 4.66%
2025-02-07 132.18 0.11% 5.89 4.66%
2025-02-06 132.04 2.25% 5.75 4.55%
2025-02-05 129.13 2.54% 2.84 2.25%
2025-02-04 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-02-03 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-02-02 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-02-01 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-31 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-30 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-29 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-28 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-27 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-26 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-25 125.93 0.00% -0.36 -0.29%
2025-01-24 125.93 -0.66% -0.36 -0.29%
2025-01-23 126.77 -0.58% 0.48 0.38%
2025-01-22 127.51 -1.18% 1.22 0.97%
2025-01-21 129.03 2.17% 2.74 2.17%
2025-01-20 126.29 -0.58% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%