生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 轻质纯碱

指数导航

扫码分享

轻质纯碱商品指数表

查看指数 
轻质纯碱商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 71.79 0.00% -4.83 -6.30%
2025-04-19 71.79 0.00% -4.83 -6.30%
2025-04-18 71.79 0.00% -4.83 -6.30%
2025-04-17 71.79 0.00% -4.83 -6.30%
2025-04-16 71.79 0.00% -4.83 -6.30%
2025-04-15 71.79 0.00% -4.83 -6.30%
2025-04-14 71.79 -0.99% -4.83 -6.30%
2025-04-13 72.51 0.00% -4.11 -5.36%
2025-04-12 72.51 0.00% -4.11 -5.36%
2025-04-11 72.51 -0.71% -4.11 -5.36%
2025-04-10 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-04-09 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-04-08 73.03 -0.69% -3.59 -4.69%
2025-04-07 73.54 0.00% -3.08 -4.02%
2025-04-06 73.54 0.00% -3.08 -4.02%
2025-04-05 73.54 0.00% -3.08 -4.02%
2025-04-04 73.54 0.00% -3.08 -4.02%
2025-04-03 73.54 0.00% -3.08 -4.02%
2025-04-02 73.54 -2.44% -3.08 -4.02%
2025-04-01 75.38 -0.69% -1.24 -1.62%
2025-03-31 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-30 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-29 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-28 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-27 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-26 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-25 75.90 0.00% -0.72 -0.94%
2025-03-24 75.90 -0.26% -0.72 -0.94%
2025-03-23 76.10 0.00% -0.52 -0.68%
2025-03-22 76.10 0.00% -0.52 -0.68%
2025-03-21 76.10 -1.86% -0.52 -0.68%
2025-03-20 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-19 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-18 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-17 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-16 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-15 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-14 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-13 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-12 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-11 77.54 0.00% 0.92 1.20%
2025-03-10 77.54 -0.40% 0.92 1.20%
2025-03-09 77.85 0.00% 1.23 1.61%
2025-03-08 77.85 0.00% 1.23 1.61%
2025-03-07 77.85 0.00% 1.23 1.61%
2025-03-06 77.85 0.00% 1.23 1.61%
2025-03-05 77.85 0.00% 1.23 1.61%
2025-03-04 77.85 0.00% 1.23 1.61%
2025-03-03 77.85 1.34% 1.23 1.61%
2025-03-02 76.82 0.00% 0.2 0.26%
2025-03-01 76.82 0.00% 0.2 0.26%
2025-02-28 76.82 2.60% 0.2 0.26%
2025-02-27 74.87 0.00% -1.75 -2.28%
2025-02-26 74.87 2.82% -1.75 -2.28%
2025-02-25 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-24 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-23 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-22 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-21 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-20 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-19 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-18 72.82 0.00% -3.8 -4.96%
2025-02-17 72.82 -0.29% -3.8 -4.96%
2025-02-16 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-02-15 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-02-14 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-02-13 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-02-12 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-02-11 73.03 0.00% -3.59 -4.69%
2025-02-10 73.03 -1.92% -3.59 -4.69%
2025-02-09 74.46 0.00% -2.16 -2.82%
2025-02-08 74.46 0.00% -2.16 -2.82%
2025-02-07 74.46 -1.09% -2.16 -2.82%
2025-02-06 75.28 -0.41% -1.34 -1.75%
2025-02-05 75.59 -1.34% -1.03 -1.34%
2025-02-04 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-25 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-24 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-23 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-22 76.62 0.00% 0 0.00%
2025-01-21 76.62 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%