生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 苯乙烯

指数导航

扫码分享

苯乙烯商品指数表

查看指数 
苯乙烯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-20 69.84 0.00% -5.73 -7.58%
2025-04-19 69.84 0.00% -5.73 -7.58%
2025-04-18 69.84 -0.17% -5.73 -7.58%
2025-04-17 69.96 -0.38% -5.61 -7.42%
2025-04-16 70.23 0.00% -5.34 -7.07%
2025-04-15 70.23 0.00% -5.34 -7.07%
2025-04-14 70.23 0.36% -5.34 -7.07%
2025-04-13 69.98 0.00% -5.59 -7.40%
2025-04-12 69.98 0.00% -5.59 -7.40%
2025-04-11 69.98 0.65% -5.59 -7.40%
2025-04-10 69.53 -1.52% -6.04 -7.99%
2025-04-09 70.60 -2.45% -4.97 -6.58%
2025-04-08 72.37 -0.12% -3.2 -4.23%
2025-04-07 72.46 -1.46% -3.11 -4.12%
2025-04-06 73.53 0.00% -2.04 -2.70%
2025-04-05 73.53 0.00% -2.04 -2.70%
2025-04-04 73.53 0.00% -2.04 -2.70%
2025-04-03 73.53 0.00% -2.04 -2.70%
2025-04-02 73.53 0.08% -2.04 -2.70%
2025-04-01 73.47 0.07% -2.1 -2.78%
2025-03-31 73.42 0.22% -2.15 -2.85%
2025-03-30 73.26 0.00% -2.31 -3.06%
2025-03-29 73.26 0.00% -2.31 -3.06%
2025-03-28 73.26 -0.41% -2.31 -3.06%
2025-03-27 73.56 0.00% -2.01 -2.66%
2025-03-26 73.56 0.00% -2.01 -2.66%
2025-03-25 73.56 -0.24% -2.01 -2.66%
2025-03-24 73.74 -0.55% -1.83 -2.42%
2025-03-23 74.15 0.00% -1.42 -1.88%
2025-03-22 74.15 0.00% -1.42 -1.88%
2025-03-21 74.15 0.08% -1.42 -1.88%
2025-03-20 74.09 -0.24% -1.48 -1.96%
2025-03-19 74.27 -0.15% -1.3 -1.72%
2025-03-18 74.38 0.00% -1.19 -1.57%
2025-03-17 74.38 0.12% -1.19 -1.57%
2025-03-16 74.29 0.00% -1.28 -1.69%
2025-03-15 74.29 0.00% -1.28 -1.69%
2025-03-14 74.29 0.00% -1.28 -1.69%
2025-03-13 74.29 -0.87% -1.28 -1.69%
2025-03-12 74.94 -0.12% -0.63 -0.83%
2025-03-11 75.03 -0.12% -0.54 -0.71%
2025-03-10 75.12 0.12% -0.45 -0.60%
2025-03-09 75.03 0.00% -0.54 -0.71%
2025-03-08 75.03 0.00% -0.54 -0.71%
2025-03-07 75.03 -0.94% -0.54 -0.71%
2025-03-06 75.74 -0.93% 0.17 0.22%
2025-03-05 76.45 -0.12% 0.88 1.16%
2025-03-04 76.54 0.00% 0.97 1.28%
2025-03-03 76.54 -0.23% 0.97 1.28%
2025-03-02 76.72 0.00% 1.15 1.52%
2025-03-01 76.72 0.00% 1.15 1.52%
2025-02-28 76.72 0.14% 1.15 1.52%
2025-02-27 76.61 -0.18% 1.04 1.38%
2025-02-26 76.75 0.00% 1.18 1.56%
2025-02-25 76.75 -0.08% 1.18 1.56%
2025-02-24 76.81 0.05% 1.24 1.64%
2025-02-23 76.77 0.00% 1.2 1.59%
2025-02-22 76.77 0.00% 1.2 1.59%
2025-02-21 76.77 0.00% 1.2 1.59%
2025-02-20 76.77 0.00% 1.2 1.59%
2025-02-19 76.77 0.07% 1.2 1.59%
2025-02-18 76.72 0.12% 1.15 1.52%
2025-02-17 76.63 -0.07% 1.06 1.40%
2025-02-16 76.68 0.00% 1.11 1.47%
2025-02-15 76.68 0.00% 1.11 1.47%
2025-02-14 76.68 0.00% 1.11 1.47%
2025-02-13 76.68 0.07% 1.11 1.47%
2025-02-12 76.63 -0.69% 1.06 1.40%
2025-02-11 77.16 -0.18% 1.59 2.10%
2025-02-10 77.30 -0.12% 1.73 2.29%
2025-02-09 77.39 0.06% 1.82 2.41%
2025-02-08 77.34 0.00% 1.77 2.34%
2025-02-07 77.34 -0.23% 1.77 2.34%
2025-02-06 77.52 1.16% 1.95 2.58%
2025-02-05 76.63 1.05% 1.06 1.40%
2025-02-04 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-02-03 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-02-02 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-02-01 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-31 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-30 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-29 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-28 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-27 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-26 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-25 75.83 0.00% 0.26 0.34%
2025-01-24 75.83 0.34% 0.26 0.34%
2025-01-23 75.57 0.00% 0 0.00%
2025-01-22 75.57 0.00% 0 0.00%
2025-01-21 75.57 -1.20% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%